Posição | Nome | Data | Pontos |
1º | Buxi | 21 Set | 1270 |
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5º | |||
6º | |||
7º | |||
8º | |||
9º | |||
10º |
Posição | Nome | Data | Pontos |
1º | Buxi | 21 Set | 1270 |
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5º | |||
6º | |||
7º | |||
8º | |||
9º | |||
10º |
Posição | Nome | Data | Pontos |
1º | Buxi | 21 Set | 455 |
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5º | |||
6º | |||
7º | |||
8º | |||
9º | |||
10º |
Posição | Nome | Data | Pontos |
1º | Buxi | 21 Set | 1920 |
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5º | |||
6º | |||
7º | |||
8º | |||
9º | |||
10º |
Hoje fiz meia hora de exercicio com as seguintes pontuações:
Hula Hoop: 301 pts
Super Hula Hoop - 6 min: 1920 pts
Table Tilt beginner: 100 pts
Obstacle Course Beginner: 455 pts
Rhythm Parade Advanced: 1270 pts
Step Plus: 659 pts
Fiz duas vezes Step Plus, mas so coloco aqui uma das pontuações.
Podem colocar a vossa pontuação de duas maneiras:
Posição | Nome | Data | Pontos |
1º | Buxi | 20 Set | 111 |
2º | Buxi | 21 Set | 100 |
3º | |||
4º | |||
5º | |||
6º | |||
7º | |||
8º | |||
9º | |||
10º |
Posição | Nome | Data | Pontos |
1º | Buxi | 21 Set | 301 |
2º | Buxi | 20 Set | 298 |
3º | |||
4º | |||
5º | |||
6º | |||
7º | |||
8º | |||
9º | |||
10º |
Posição | Nome | Data | Pontos |
1º | Buxi | 20 Set | 661 |
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5º | |||
6º | |||
7º | |||
8º | |||
9º | |||
10º |
Como já meti no facebook, coloco aqui também as imagens. Vou criando umas tabelas a medida que os participantes colocarem novos pontos de modalidades, por isso so ainda estão as que foram jogadas.
Step Plus:
Table Tilt
Hula Hoop